2008シーズンの大惨敗からはや数ヶ月。
悪夢を一掃すべく、2009年シーズンの
ファンタジーベースボールが帰ってまいりました。
今オフは金融不況から始まった景気低迷で
35歳を過ぎた大物FA選手の所属が
いまだに決まらないという異常事態ですが、
一応ファンタジーのランキングは発表になっています。
ランキング
Rank P C 1B 2B 3B SS OF
Albert Pujols (1B,Util , STL) 1 0 0 144 1 0 0 0
Alex Rodriguez (3B,Util , NYY) 2 0 0 0 0 131 0 0
Hanley Ramirez (SS,Util , FLA) 3 0 0 0 0 0 150 0
Ryan Howard (1B,Util , PHI) 4 0 0 159 0 0 0 0
David Wright (3B,Util , NYM) 5 0 0 0 0 159 0 0
Miguel Cabrera (1B,3B,Util , DET) 6 0 0 143 0 14 0 0
Grady Sizemore (OF,Util , CLE) 7 0 0 0 0 0 0 151
Jose Reyes (SS,Util , NYM) 8 0 0 0 0 0 158 0
Lance Berkman (1B,Util , HOU) 9 0 0 152 0 0 0 0
Ryan Braun (OF,Util , MIL) 10 0 0 0 0 0 0 149
Manny Ramirez (OF,Util , -) 11 0 0 0 0 0 0 119
Carlos Lee (OF,Util , HOU) 12 0 0 0 0 0 0 110
Adam Dunn (OF,Util , -) 13 0 0 19 0 0 0 141
Jimmy Rollins (SS,Util , PHI) 14 0 0 0 0 0 132 0
David Ortiz (1B,Util , BOS) 15 0 0 0 0 0 0 0
Dustin Pedroia (2B,Util , BOS) 16 0 0 0 157 0 0 0
Ian Kinsler (2B,Util , TEX) 17 0 0 0 121 0 0 0
Carlos Pena (1B,Util , TB) 18 0 0 132 0 0 0 0
Mark Teixeira (1B,Util , NYY) 19 0 0 153 0 0 0 0
Chase Utley (2B,Util , PHI) 20 0 0 2 159 0 0 0
Prince Fielder (1B,Util , MIL) 21 0 0 155 0 0 0 0
Evan Longoria (3B,Util , TB) 22 0 0 0 0 119 1 0
Nick Markakis (OF,Util , BAL) 23 0 0 0 0 0 0 156
Carlos Beltran (OF,Util , NYM) 24 0 0 0 0 0 0 158
Brian McCann (C,Util , ATL) 25 0 138 0 0 0 0 0
ドラフトは来週から始まります。
さて今年はどんなメンバーになるんだか。


